为认真落实《安徽省政务公开办公室关于开展全省基层政务公开提升行动的通知》(皖政务办〔2022〕4号)要求,进一步加强全省住房城乡建设系统基层政务公开标准化规范化工作,增强基层政务公开目录的可操作性、有效性,我厅组织对安徽省住房城乡建设系统基层政务公开事项指引目录进行了修订,其中,对城市综合执法、农村危房改造等2个领域指引目录进行了调整,国有土地上房屋征收、保障性住房、市政服务领域等3个领域指引目录没有调整。
现将5个领域指引目录予以印发,请参照执行。
国有土地上
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:省住房城乡建设厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 公开领域(编码) | 公开事项 | 公开内容 (要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一级事项(编码) | 二级事项(编码) | 全社会 | 特定 群体 | 主动 | 依申请 | 县级 | 乡级 | 村级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 国有土地上房屋征收 108000000 | 法律政策 108001000 | 国家层面法律及法律解释、政策 108001001 | 1.《中华人民共和国物权法》 2.《国有土地上房屋征收与补偿条例》; 3.《国有土地上房屋征收评估办法》; 4.国有土地上房屋征收与补偿相关法律解释。 5.《关于推进国有土地上房屋征收与补偿信息公开工作的实施意见》; 6.《关于进一步加强国有土地上房屋征收与补偿信息公开工作的通知》; 7.房屋征收相关其他法律及法律解释、政策。 | 1.《国有土地上房屋征收与补偿条例》(国务院令第590号) 2.《关于推进国有土地上房屋征收与补偿信息公开工作的实施意见》(建房〔2012〕84号) | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 市、县级人民政府及房屋征收部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他____ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 地方层面法规政策 108001002 | 1.地方性法规; 2.地方政府规章; 3.规范性文件。 | 1.《国有土地上房屋征收与补偿条例》(国务院令第590号) 2.《关于推进国有土地上房屋征收与补偿信息公开工作的实施意见》(建房〔2012〕84号) | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 市、县级人民政府及房屋征收部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他____ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 征收 108002000 | 社会稳定风险评估 108002001 | 社会稳定风险评估结果。 | 《国有土地上房屋征收与补偿条例》(国务院令第590号) | 自收到申请之日起20个工作日内公开 | 市、县级人民政府 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他____ | 申请人 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 房地产估价机构确定 108002002 | 房地产估价机构选择意见征集、选定或确定结果通知。 | 1.《国有土地上房屋征收与补偿条例》(国务院令第590号) 2.《国有土地上房屋征收评估办法》(建房〔2011〕77号) 3.《关于推进国有土地上房屋征收与补偿信息公开工作的实施意见》(建房〔2012〕84号) 4.《关于进一步加强国有土地上房屋征收与补偿信息公开工作的通知》(建房〔2013〕133号) | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 市、县级房屋征收部门 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 ■入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他____ | 在征收范围内向被征收人 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 房屋调查登记 108002003 | 1.入户调查通知; 2.调查认定结果。 | 1.《国有土地上房屋征收与补偿条例》(国务院令第590号) 2.《国有土地上房屋征收评估办法》(建房〔2011〕77号) 3.《关于推进国有土地上房屋征收与补偿信息公开工作的实施意见》(建房〔2012〕84号) 4.《关于进一步加强国有土地上房屋征收与补偿信息公开工作的通知》(建房〔2013〕133号) | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 市、县级房屋征收部门 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 ■入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他____ | 在征收范围内向被征收人 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 房屋征收补偿方案拟订 108002004 | 1.拟定的征收补偿方案; 2.征求意见情况,及根据公众意见修改情况; 3.因旧城区改建需要征收房屋,多数被征收人认为征收补偿方案不符合条例规定,而召开听证会情况及方案修改情况。 | 1.《国有土地上房屋征收与补偿条例》(国务院令第590号) 2.《关于推进国有土地上房屋征收与补偿信息公开工作的实施意见》(建房〔2012〕84号) 3.《关于进一步加强国有土地上房屋征收与补偿信息公开工作的通知》(建房〔2013〕133号) | 信息形成或者变更之日起20个工作日内;征求意见期限不得少于30日 | 市、县级人民政府 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 ■发布会/听证会 □广播电视 ■纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他____ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 房屋征收决定 108002005 | 房屋征收决定公告(包括补偿方案和行政复议、行政诉讼权利等事项)。 | 1.《国有土地上房屋征收与补偿条例》(国务院令第590号) 2.《关于推进国有土地上房屋征收与补偿信息公开工作的实施意见》(建房〔2012〕84号) 3.《关于进一步加强国有土地上房屋征收与补偿信息公开工作的通知》(建房〔2013〕133号) | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 市、县级人民政府 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 ■纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 ■入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他____ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 补偿 108003000 | 被征收房屋评估 108003001 | 分户的初步评估结果。 | 1.《国有土地上房屋征收与补偿条例》(国务院令第590号) 2.《国有土地上房屋征收评估办法》(建房〔2011〕77号) 3.《关于推进国有土地上房屋征收与补偿信息公开工作的实施意见》(建房〔2012〕84号) 4.《关于进一步加强国有土地上房屋征收与补偿信息公开工作的通知》(建房〔2013〕133号) | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 市、县级房屋征收部门 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 ■入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他____ | 在征收范围内向被征收人 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 分户补偿情况 108003002 | 分户补偿结果。 | 1.《国有土地上房屋征收与补偿条例》(国务院令第590号) 2.《关于推进国有土地上房屋征收与补偿信息公开工作的实施意见》(建房〔2012〕84号) 3.《关于进一步加强国有土地上房屋征收与补偿信息公开工作的通知》(建房〔2013〕133号) | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 市、县级房屋征收部门 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 ■入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他____ | 在征收范围内向被征收人 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 产权调换房屋 108003003 | 1.房源信息; 2.选房办法; 3.选房结果。 | 1.《国有土地上房屋征收与补偿条例》(国务院令第590号) 2.《关于推进国有土地上房屋征收与补偿信息公开工作的实施意见》(建房〔2012〕84号) 3.《关于进一步加强国有土地上房屋征收与补偿信息公开工作的通知》(建房〔2013〕133号) | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 市、县级房屋征收部门 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 ■入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他____ | 在征收范围内向被征收人 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 房屋征收补偿决定 108003004 | 房屋征收补偿决定公告。 | 1.《国有土地上房屋征收与补偿条例》(国务院令第590号) 2.《关于推进国有土地上房屋征收与补偿信息公开工作的实施意见》(建房〔2012〕84号) 3.《关于进一步加强国有土地上房屋征收与补偿信息公开工作的通知》(建房[2013]133号) | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 市、县级人民政府 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 ■入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他____ | 在征收范围内向被征收人 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 管理 108004000 | 房地产价格评估专家委员会名单 108004001 | 经确认的房地产价格评估专家委员会名单。 | 1.《国有土地上房屋征收与补偿条例》(国务院令第590号) 2.《国有土地上房屋征收评估办法》(建房〔2011〕77号) | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 市、县级房屋征收部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他____ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 项目征收进展情况 108004002 | 房屋征收项目工作进展情况。 | 1.《关于推进国有土地上房屋征收与补偿信息公开工作的实施意见》(建房〔2012〕84号) 2.《关于进一步加强国有土地上房屋征收与补偿信息公开工作的通知》(建房〔2013〕133号) | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 市、县级房屋征收部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他____ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 政策解读 108004003 | 1.上级政策解读; 2.本级政策解读。 | 《安徽省人民政府办公厅关于建立重要政策解读机制的通知》(皖政办秘〔2014〕3号) | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 市、县级房屋征收部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他____ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 舆情回应 108004004 | 1.针对涉及群众切身利益、影响市场预期和突发公共事件等重点事项的主动回应内容; 2.对咨询、投诉、舆情焦点等互动反馈内容。 | 《安徽省人民政府办公厅关于在政务公开工作中进一步做好政务舆情回应的通知》(皖政办秘〔2016〕205号) | 1.及时发布信息。对涉及特别重大、重大突发事件的政务舆情,要快速反应,最迟要在5小时内发布权威信息,在24小时内举行新闻发布会,并根据工作进展情况,持续发布权威信息; 2.对咨询、提出的工作意见、建议的反馈,应当及时回应;对投诉、举报等的处理答复,依据信访相关规定。 | 市、县级房屋征收部门 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 ■发布会/听证会 ■广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) ■精准推送 □其他____ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保障性住房领域基层政务公开事项指引目录 | |||||||||||||||
编制单位:省住房城乡建设厅 | |||||||||||||||
序号 | 公开领域(编码) | 公开事项 | 公开内容 (要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | |||||
一级事项(编码) | 二级事项(编码) | 全社会 | 特定群体 | 主动 | 依申请 | 县级 | 乡级 | 村级 | |||||||
1 | 保障性住房 109000000 | 法规政策109001000 | 法律法规109001001 | 1.文件名称 2.文号 3.发布部门 4.发布日期 5.实施日期 6.正文 | 《公共租赁住房管理办法》(第11号令) 《住房城乡建设部财政部国家发改委关于公共租赁住房和廉租住房并轨运行的通知》(建保〔2013〕178号) 《住房和城乡建设部财政部关于做好城镇住房保障家庭租赁补贴工作的指导意见》(建保〔2016〕281号) 《公共租赁住房资产管理暂行办法》(财资〔2018〕106号) 《住房和城乡建设部国家发展改革委财政部自然资源部关于进一步规范发展公租房的意见》(建保〔2019〕55号) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 县级住房保障行政主管部门 | ■政府网站 □政府公报 ■两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 ■公开查阅点/政务公开专区 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □其他____ | √ | √ | √ | ||||
2 | 政策文件 109001002 | 1.文件名称 2.文号 3.发布部门 4.发布日期 5.实施日期 6.正文 | 《公共租赁住房管理办法》(第11号令) 《住房城乡建设部财政部国家发改委关于公共租赁住房和廉租住房并轨运行的通知》(建保〔2013〕178号) 《住房和城乡建设部财政部关于做好城镇住房保障家庭租赁补贴工作的指导意见》(建保〔2016〕281号) 《公共租赁住房资产管理暂行办法》(财资〔2018〕106号) 《住房和城乡建设部国家发展改革委财政部自然资源部关于进一步规范发展公租房的意见》(建保〔2019〕55号) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 县级住房保障行政主管部门 | ■政府网站 □政府公报 ■两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 ■公开查阅点/政务公开专区 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □其他____ | √ | √ | √ | ||||||
3 | 重大决策109002000 | 决策前 预公开109002001 | 1.决策公开制度 2.意见征集 | 《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的意见〉的通知》》(中办发〔2016〕8号) 《国务院办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的意见〉实施细则的通知》(国办发〔2016〕80号) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 县级住房保障行政主管部门 | ■政府网站 □政府公报 ■两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点/政务公开专区 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □其他____ | √ | √ | √ | |||||
4 | 决策会议公开109002002 | 1.会议名称 2.会议时间地点 3.会议结果 | 《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的意见〉的通知》》(中办发〔2016〕8号) 《国务院办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的意见〉实施细则的通知》(国办发〔2016〕80号) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 县级住房保障行政主管部门 | ■政府网站 □政府公报 ■两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点/政务公开专区 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □其他____ | √ | √ | √ | ||||||
5 | 决策结果公开109002003 | 保障性住房领域方案公示公告通知等 | 《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的意见〉的通知》》(中办发〔2016〕8号) 《国务院办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的意见〉实施细则的通知》(国办发〔2016〕80号) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 县级住房保障行政主管部门 | ■政府网站 □政府公报 ■两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点/政务公开专区 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □其他____ | √ | √ | √ | ||||||
6 | 规划计划109003000 | 中长期规划109003001 | 保障性住房专项规划 | 《公共租赁住房管理办法》(第11号令) 《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强住房保障信息公开工作的通知》(建办保〔2019〕12号) 《安徽省保障性住房建设和管理办法(试行)》(省政府第248号令) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 保障性住房政务信息制作部门保存部门 | ■政府网站 □政府公报 ■两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点/政务公开专区 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □其他____ | √ | √ | √ | |||||
7 | 年度计划109003002 | 1.年度建设计划任务量:开工套数基本建成套数 2.年度计划项目:项目名称建设地点总建筑面积住宅面积计划开工时间计划竣工时间 | 《公共租赁住房管理办法》(第11号令) 《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强住房保障信息公开工作的通知》(建办保〔2019〕12号) 《安徽省保障性住房建设和管理办法(试行)》(省政府第248号令) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 保障性住房政务信息制作部门保存部门 | ■政府网站 □政府公报 ■两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点/政务公开专区 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □其他____ | √ | √ | √ | ||||||
8 | 建设管理109004000 | 立项信息109004001 | 1.项目名称 2.建设地点 3.投资金额 4.计划安排 | 《公共租赁住房管理办法》(第11号令) 《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强住房保障信息公开工作的通知》(建办保〔2019〕12号) 《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意 见》(国办发〔2017〕97号) 《安徽省保障性住房建设和管理办法(试行)》(省政府第248号令) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 保障性住房政务信息制作部门保存部门 | ■政府网站 □政府公报 ■两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点/政务公开专区 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □其他____ | √ | √ | √ | |||||
9 | 开工项目清单109004002 | 1.项目名称 2.建设地址 3.建设方式 4.建设总套数 5.开工时间 6.年度计划开工套数实际开工套数 7.年度计划基本建成套数 8.建设设计施工和监理单位名称等 | 《公共租赁住房管理办法》(第11号令) 《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强住房保障信息公开工作的通知》(建办保〔2019〕12号) 《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意 见》(国办发〔2017〕97号) 《安徽省保障性住房建设和管理办法(试行)》(省政府第248号令) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 保障性住房政务信息制作部门保存部门 | ■政府网站 □政府公报 ■两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点/政务公开专区 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □其他____ | √ | √ | √ | ||||||
10 | 基本建成项目清单109004003 | 1.项目名称 2.建设地址 3.建设单位 4.竣工套数 5.竣工时间等 | 《公共租赁住房管理办法》(第11号令) 《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强住房保障信息公开工作的通知》(建办保〔2019〕12号) 《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意 见》(国办发〔2017〕97号) 《安徽省保障性住房建设和管理办法(试行)》(省政府第248号令) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 保障性住房政务信息制作部门保存部门 | ■政府网站 □政府公报 ■两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点/政务公开专区 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □其他____ | √ | √ | √ | ||||||
11 | 竣工项目清单109004004 | 1.项目名称 2.建设地址 3.建设单位 4.竣工套数 5.竣工时间等 | 《公共租赁住房管理办法》(第11号令) 《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强住房保障信息公开工作的通知》(建办保〔2019〕12号) 《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意 见》(国办发〔2017〕97号) 《安徽省保障性住房建设和管理办法(试行)》(省政府第248号令) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 保障性住房政务信息制作部门保存部门 | ■政府网站 □政府公报 ■两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点/政务公开专区 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □其他____ | √ | √ | √ | ||||||
12 | 配套设施建设情况109004005 | 1.项目名称 2.建设地址 3.建设方式 4.开工时间 5.建设设计施工和监理单位名称等 | 《公共租赁住房管理办法》(第11号令) 《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强住房保障信息公开工作的通知》(建办保〔2019〕12号) 《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意 见》(国办发〔2017〕97号) 《安徽省保障性住房建设和管理办法(试行)》(省政府第248号令) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 保障性住房政务信息制作部门保存部门 | ■政府网站 □政府公报 ■两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点/政务公开专区 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □其他____ | √ | √ | √ | ||||||
13 | 配给管理109005000 | 保障性住房申请受理109005001 | 1.申请受理公告 2.申请条件程序期限和所需材料 3.租赁补贴发放计划 | 《公共租赁住房管理办法》(第11号令) 《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强住房保障信息公开工作的通知》(建办保〔2019〕12号) 《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意 见》(国办发〔2017〕97号) 《安徽省保障性住房建设和管理办法(试行)》(省政府第248号令) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 保障性住房政务信息制作部门保存部门 | ■政府网站 □政府公报 ■两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点/政务公开专区 ■政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □其他____ | √ | √ | √ | |||||
14 | 公租房承租资格审核109005002 | 1.申请受理 2.审核结果:申请对象姓名身份证号(隐藏部分号码)申请房源类型 | 《公共租赁住房管理办法》(第11号令) 《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强住房保障信息公开工作的通知》(建办保〔2019〕12号) 《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意 见》(国办发〔2017〕97号) 《安徽省保障性住房建设和管理办法(试行)》(省政府第248号令) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 保障性住房政务信息制作部门保存部门 | ■政府网站 □政府公报 ■两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点/政务公开专区 ■政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □其他____ | √ | √ | √ | ||||||
15 | 公租房租赁补贴或租金减免审批109005003 | 1.申请受理 2.审核结果:申请对象姓名身份证号(隐藏部分号码)申请房源类型 | 《公共租赁住房管理办法》(第11号令) 《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强住房保障信息公开工作的通知》(建办保〔2019〕12号) 《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意 见》(国办发〔2017〕97号) 《安徽省保障性住房建设和管理办法(试行)》(省政府第248号令) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 保障性住房政务信息制作部门保存部门 | ■政府网站 □政府公报 ■两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点/政务公开专区 ■政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □其他____ | √ | √ | √ | ||||||
16 | 房源信息109005004 | 1.项目名称 2.保障性住房类型 3.竣工日期 4.地址 5.住房套数 6.待分配套数 7.已分配套数 8.套型 9.面积 10.配租配售价格 11.分配日期等 | 《公共租赁住房管理办法》(第11号令) 《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强住房保障信息公开工作的通知》(建办保〔2019〕12号) 《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意 见》(国办发〔2017〕97号) 《安徽省保障性住房建设和管理办法(试行)》(省政府第248号令) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 县级住房保障行政主管部门 | ■政府网站 □政府公报 ■两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点/政务公开专区 ■政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □其他____ | √ | √ | √ | ||||||
